美毛粉替代品,发育粉替代品,宠物粮用原料,氨基酸肥水素,水产肥水素用料,皮毛动物365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,猪365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,鸡365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加
最新猪业大事
➤农业农村部办公厅、财政部:关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知
➤四川:首次成功创制6种基因编辑猪
➤山东:海警查扣110余吨走私冻肉!案值超2000万
➤东瑞股份:2022年2月销售生猪3.01万头,环比降35.41%
➤新希望:2022年2月销售生猪97.73万头,同比增40.05%,环比降24.39%
➤唐人神:2022年2月生猪销量12.24万头,同比降19.10%,环比降6.13%
➤牧原:现阶段成本在15元/kg左右,公司以阶段性达成13元/kg的完全成本为2022年成本下降的奋斗目标
➤牧原:当前公司生猪存栏量3,600万头左右
➤俄罗斯:农业部将小麦出口关税进一步调低到86.9美元/吨
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/3/10 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.2~6.5 | 6.35 | 平 |
山东 | 5.9~6.3 | 6.10 | 平 | |
安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
浙江 | 6.1~6.5 | 6.30 | 跌0.1 | |
江苏 | 5.9~6.3 | 6.10 | 跌0.1 | |
福建 | 6.2~6.6 | 6.38 | 平 | |
华中 | 江西 | 6.0~6.2 | 6.10 | 跌0.08 |
湖北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 平 | |
河南 | 5.8~6.1 | 5.95 | 平 | |
湖南 | 6.0~6.3 | 6.13 | 跌0.07 | |
华南 | 广东 | 6.2~6.6 | 6.40 | 跌0.1 |
广西 | 6.0~6.5 | 6.25 | 平 | |
海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.7-5.9 | 5.80 | 涨0.1 |
北京 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
天津 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
山西 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
河北 | 5.8~6.1 | 5.95 | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 5.6~5.8 | 5.70 | 涨0.2 |
吉林 | 5.7~6.0 | 5.85 | 涨0.15 | |
辽宁 | 5.7~6.0 | 5.85 | 涨0.1 | |
西北 | 陕西 | 5.8~6.0 | 5.90 | 跌0.05 |
甘肃 | 5.3~5.7 | 5.50 | 跌0.05 | |
新疆 | 5.1-5.5 | 5.28 | 跌0.02 | |
西南 | 重庆 | 5.9~6.2 | 6.05 | 跌0.02 |
四川 | 6.1~6.2 | 6.18 | 跌0.02 | |
云南 | 5.6~5.7 | 5.68 | 跌0.02 | |
贵州 | 5.8~6.1 | 5.98 | 跌0.02 |
电话:400-0096-516
销售地址:河北省石家庄市长安区东海国际20A2