美毛粉替代品,发育粉替代品,宠物粮用原料,氨基酸肥水素,水产肥水素用料,皮毛动物365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,猪365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,鸡365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加
最新猪业大事
➤内蒙古自治区:农牧厅部署2022年农畜产品质量安全监管工作,农畜产品抽检合格率保持在98%左右
➤金新农:2.7亿收购福建一春,同时1.5亿出售华扬药业
➤温氏:公司现有养猪养殖小区年有效饲养能力约500万头,其中公司出资自建约150万头
➤金新农:2022年生猪出栏量130万头左右以保持适度地增长
➤温氏:2022年2月销售肉猪106.90万头,同比增114.36%,环比减少29.02%
➤温氏:2022年2月收入15.75亿元,环比减少36.26%,同比减少6.19%
➤正虹科技:2022年2月销售生猪0.71万头,同比降4.58%,环比减少53.08%
➤广弘控股:2022年2月销售生猪7,427头,同比降20.2%,环比降8.3%
➤牧原股份:2022年1-2月销售生猪783.1万头,同比增60.24%
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/3/9 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.2~6.5 | 6.35 | 跌0.1 |
山东 | 5.9~6.3 | 6.10 | 跌0.05 | |
安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 跌0.1 | |
浙江 | 6.2~6.6 | 6.40 | 跌0.15 | |
江苏 | 6.0~6.4 | 6.20 | 平 | |
福建 | 6.2~6.6 | 6.38 | 跌0.07 | |
华中 | 江西 | 6.1~6.3 | 6.18 | 跌0.05 |
湖北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 平 | |
河南 | 5.8~6.1 | 5.95 | 跌0.07 | |
湖南 | 6.0~6.4 | 6.20 | 跌0.07 | |
华南 | 广东 | 6.4~6.6 | 6.50 | 跌0.1 |
广西 | 6.0~6.5 | 6.25 | 跌0.05 | |
海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.6-5.8 | 5.70 | 跌0.05 |
北京 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
天津 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
山西 | 5.7~6.0 | 5.85 | 跌0.08 | |
河北 | 5.8~6.1 | 5.95 | 跌0.05 | |
东北 | 黑龙江 | 5.4~5.6 | 5.50 | 跌0.1 |
吉林 | 5.6~5.8 | 5.70 | 跌0.05 | |
辽宁 | 5.6~5.9 | 5.75 | 跌0.05 | |
西北 | 陕西 | 5.8~6.1 | 5.95 | 平 |
甘肃 | 5.4~5.7 | 5.55 | 跌0.05 | |
新疆 | 5.1-5.5 | 5.30 | 跌0.05 | |
西南 | 重庆 | 5.9~6.3 | 6.07 | 跌0.07 |
四川 | 6.1~6.3 | 6.20 | 跌0.1 | |
云南 | 5.6~5.8 | 5.70 | 跌0.07 | |
贵州 | 5.8~6.2 | 6.00 | 跌0.03 |
电话:400-0096-516
销售地址:河北省石家庄市长安区东海国际20A2