美毛粉替代品,发育粉替代品,宠物粮用原料,氨基酸肥水素,水产肥水素用料,皮毛动物365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,猪365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,鸡365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加
最新猪业大事
➤国家发改委:加大玉米大豆保供稳价力度,坚决打击资本恶意炒作
➤湖南:耒阳加强重大动物疫病防控,实现畜牧业高质量发展
➤福建:厦门兴业银行多产品助贷生猪养殖农业龙头企业,助力乡村振兴
➤正邦:与江西省金控集团签署《金融支持战略合作协议》,合作规模意向目标原则上不低于人民币50亿元
➤猪企:有巨头欲打包出售年出栏260万头猪场
➤山东:今年以来已有42批进口食品新冠病毒核酸检测呈阳性,月均检出量较去年同期增长68%
➤广东:深圳等多地停止线下教学活动,暂停堂食封闭式管理
➤国际:乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇表示,乌克兰与俄罗斯双方最快有望在一至两周内签署和平协议
➤联合国粮农组织:乌克兰战事将致全球上涨的365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 价格与国际食品再涨20%
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/3/16 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 |
山东 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
浙江 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 | |
江苏 | 6.0~6.3 | 6.15 | 平 | |
福建 | 6.1~6.6 | 6.35 | 平 | |
华中 | 江西 | 5.9~6.1 | 6.03 | 平 |
湖北 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
河南 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
湖南 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
华南 | 广东 | 6.2~6.4 | 6.30 | 平 |
广西 | 5.8~6.3 | 6.05 | 平 | |
海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.7-5.9 | 5.80 | 平 |
北京 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
天津 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
山西 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
河北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 |
吉林 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
辽宁 | 5.7~5.9 | 5.80 | 平 | |
西北 | 陕西 | 5.7~5.9 | 5.80 | 跌0.1 |
甘肃 | 5.3~5.6 | 5.45 | 平 | |
新疆 | 5.1-5.5 | 5.28 | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.8~6.0 | 5.90 | 跌0.03 |
四川 | 5.8~6.0 | 5.92 | 跌0.03 | |
云南 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 | |
贵州 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 |
最新猪业大事
➤国家发改委:加大玉米大豆保供稳价力度,坚决打击资本恶意炒作
➤湖南:耒阳加强重大动物疫病防控,实现畜牧业高质量发展
➤福建:厦门兴业银行多产品助贷生猪养殖农业龙头企业,助力乡村振兴
➤正邦:与江西省金控集团签署《金融支持战略合作协议》,合作规模意向目标原则上不低于人民币50亿元
➤猪企:有巨头欲打包出售年出栏260万头猪场
➤山东:今年以来已有42批进口食品新冠病毒核酸检测呈阳性,月均检出量较去年同期增长68%
➤广东:深圳等多地停止线下教学活动,暂停堂食封闭式管理
➤国际:乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇表示,乌克兰与俄罗斯双方最快有望在一至两周内签署和平协议
➤联合国粮农组织:乌克兰战事将致全球上涨的365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 价格与国际食品再涨20%
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/3/16 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 |
山东 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
浙江 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 | |
江苏 | 6.0~6.3 | 6.15 | 平 | |
福建 | 6.1~6.6 | 6.35 | 平 | |
华中 | 江西 | 5.9~6.1 | 6.03 | 平 |
湖北 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
河南 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
湖南 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
华南 | 广东 | 6.2~6.4 | 6.30 | 平 |
广西 | 5.8~6.3 | 6.05 | 平 | |
海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.7-5.9 | 5.80 | 平 |
北京 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
天津 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
山西 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
河北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 |
吉林 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
辽宁 | 5.7~5.9 | 5.80 | 平 | |
西北 | 陕西 | 5.7~5.9 | 5.80 | 跌0.1 |
甘肃 | 5.3~5.6 | 5.45 | 平 | |
新疆 | 5.1-5.5 | 5.28 | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.8~6.0 | 5.90 | 跌0.03 |
四川 | 5.8~6.0 | 5.92 | 跌0.03 | |
云南 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 | |
贵州 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 |
最新猪业大事
➤国家发改委:加大玉米大豆保供稳价力度,坚决打击资本恶意炒作
➤湖南:耒阳加强重大动物疫病防控,实现畜牧业高质量发展
➤福建:厦门兴业银行多产品助贷生猪养殖农业龙头企业,助力乡村振兴
➤正邦:与江西省金控集团签署《金融支持战略合作协议》,合作规模意向目标原则上不低于人民币50亿元
➤猪企:有巨头欲打包出售年出栏260万头猪场
➤山东:今年以来已有42批进口食品新冠病毒核酸检测呈阳性,月均检出量较去年同期增长68%
➤广东:深圳等多地停止线下教学活动,暂停堂食封闭式管理
➤国际:乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇表示,乌克兰与俄罗斯双方最快有望在一至两周内签署和平协议
➤联合国粮农组织:乌克兰战事将致全球上涨的365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 价格与国际食品再涨20%
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/3/16 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 |
山东 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
浙江 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 | |
江苏 | 6.0~6.3 | 6.15 | 平 | |
福建 | 6.1~6.6 | 6.35 | 平 | |
华中 | 江西 | 5.9~6.1 | 6.03 | 平 |
湖北 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
河南 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
湖南 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
华南 | 广东 | 6.2~6.4 | 6.30 | 平 |
广西 | 5.8~6.3 | 6.05 | 平 | |
海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.7-5.9 | 5.80 | 平 |
北京 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
天津 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
山西 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
河北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 |
吉林 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
辽宁 | 5.7~5.9 | 5.80 | 平 | |
西北 | 陕西 | 5.7~5.9 | 5.80 | 跌0.1 |
甘肃 | 5.3~5.6 | 5.45 | 平 | |
新疆 | 5.1-5.5 | 5.28 | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.8~6.0 | 5.90 | 跌0.03 |
四川 | 5.8~6.0 | 5.92 | 跌0.03 | |
云南 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 | |
贵州 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 |
最新猪业大事
➤国家发改委:加大玉米大豆保供稳价力度,坚决打击资本恶意炒作
➤湖南:耒阳加强重大动物疫病防控,实现畜牧业高质量发展
➤福建:厦门兴业银行多产品助贷生猪养殖农业龙头企业,助力乡村振兴
➤正邦:与江西省金控集团签署《金融支持战略合作协议》,合作规模意向目标原则上不低于人民币50亿元
➤猪企:有巨头欲打包出售年出栏260万头猪场
➤山东:今年以来已有42批进口食品新冠病毒核酸检测呈阳性,月均检出量较去年同期增长68%
➤广东:深圳等多地停止线下教学活动,暂停堂食封闭式管理
➤国际:乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇表示,乌克兰与俄罗斯双方最快有望在一至两周内签署和平协议
➤联合国粮农组织:乌克兰战事将致全球上涨的365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 价格与国际食品再涨20%
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/3/16 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 |
山东 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
浙江 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 | |
江苏 | 6.0~6.3 | 6.15 | 平 | |
福建 | 6.1~6.6 | 6.35 | 平 | |
华中 | 江西 | 5.9~6.1 | 6.03 | 平 |
湖北 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
河南 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 | |
湖南 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
华南 | 广东 | 6.2~6.4 | 6.30 | 平 |
广西 | 5.8~6.3 | 6.05 | 平 | |
海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.7-5.9 | 5.80 | 平 |
北京 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
天津 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
山西 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
河北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 |
吉林 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
辽宁 | 5.7~5.9 | 5.80 | 平 | |
西北 | 陕西 | 5.7~5.9 | 5.80 | 跌0.1 |
甘肃 | 5.3~5.6 | 5.45 | 平 | |
新疆 | 5.1-5.5 | 5.28 | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.8~6.0 | 5.90 | 跌0.03 |
四川 | 5.8~6.0 | 5.92 | 跌0.03 | |
云南 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 | |
贵州 | 5.8~6.0 | 5.93 | 平 |
电话:400-0096-516
销售地址:河北省石家庄市长安区东海国际20A2