美毛粉替代品,发育粉替代品,宠物粮用原料,氨基酸肥水素,水产肥水素用料,皮毛动物365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,猪365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加剂,鸡365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 添加
最新猪业大事
➤广西:2022年2月份广西生猪存栏环比增长0.22%,同比增长50.92%;能繁母猪环比减少1.45%,同比增长9.74%
➤广西:2022年2月全区生猪屠宰场宰前检疫96.56万头,环比减少44.47%,同比增长23.87%
➤秦英林:今年建议案具体建议包括生猪产业智能化升级、种业高质量发展、大力推广低蛋白日粮、推进行业疾病净化、建立产销区补贴的长效机制等五个方面的内容
➤天津正大:投资3亿,与越冬牧业有限公司合作新建万头猪场建设项目
➤大北农:2022年2月销售生猪28.10万头 同比增62.90%
➤天邦股份:2022年2月份销售生猪28.68万头 同比降5.66%
➤天康生物:2022年2月销售生猪8.03万头 同比降20.10%
➤通威股份:前2月净利润33亿元左右 同比增长约650%
➤湘佳股份:与石门签订百亿产业园项目 将建成肉鸡、肉鸽、蛋鸡、生猪等多类别大型农牧企业
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/3/11 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.2~6.5 | 6.35 | 平 |
山东 | 5.9~6.3 | 6.10 | 平 | |
安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
浙江 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 | |
江苏 | 5.9~6.3 | 6.10 | 平 | |
福建 | 6.1~6.6 | 6.35 | 跌0.03 | |
华中 | 江西 | 5.9~6.2 | 6.05 | 跌0.05 |
湖北 | 5.9~6.0 | 5.95 | 跌0.05 | |
河南 | 5.9~6.1 | 6.00 | 涨0.05 | |
湖南 | 5.9~6.3 | 6.10 | 跌0.03 | |
华南 | 广东 | 6.2~6.5 | 6.35 | 跌0.05 |
广西 | 5.9~6.3 | 6.10 | 跌0.15 | |
海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.8-6.0 | 5.90 | 涨0.1 |
北京 | 6.0~6.2 | 6.10 | 涨0.05 | |
天津 | 6.0~6.2 | 6.10 | 涨0.05 | |
山西 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
河北 | 5.9~6.2 | 6.02 | 涨0.07 | |
东北 | 黑龙江 | 5.7~5.9 | 5.80 | 涨0.1 |
吉林 | 5.8~6.0 | 5.90 | 涨0.05 | |
辽宁 | 5.8~6.0 | 5.90 | 涨0.05 | |
西北 | 陕西 | 5.8~6.0 | 5.90 | 平 |
甘肃 | 5.3~5.7 | 5.50 | 平 | |
新疆 | 5.1-5.5 | 5.28 | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.9~6.1 | 6.02 | 跌0.03 |
四川 | 6.0~6.2 | 6.10 | 跌0.08 | |
云南 | 5.5~5.7 | 5.60 | 跌0.08 | |
贵州 | 5.8~6.1 | 5.95 | 跌0.03 |
电话:400-0096-516
销售地址:河北省石家庄市长安区东海国际20A2