大区 | 省份 | 猪价 |
东北 | 黑龙江 | 28.95-30.45 |
吉林 | 30.00-30.95 | |
辽宁 | 29.85-30.70 | |
华北 | 北京 | 31.40-31.95 |
天津 | 31.50-31.60 | |
河北 | 31.00-31.40 | |
山西 | 30.45-30.65 | |
内蒙 | 29.85-30.50 | |
华中 | 河南 | 31.70-31.40 |
湖北 | 32.30-32.70 | |
湖南 | 32.80-32.90 | |
华东 | 上海 | 32.25-33.25 |
江苏 | 31.95-32.05 | |
浙江 | 31.80-33.70 | |
安徽 | 31.70-32.35 | |
江西 | 33.40-33.60 | |
福建 | 34.00-34.60 | |
山东 | 31.40-31.85 | |
华南 | 广东 | 34.50-34.80 |
广西 | 32.85-33.20 | |
海南 | 34.00-34.85 | |
西南 | 重庆 | 32.05-32.15 |
四川 | 33.05-33.65 | |
贵州 | 31.90-32.45 | |
云南 | 29.40-30.05 | |
西北 | 陕西 | 30.45-30.80 |
甘肃 | 28.65-29.40 | |
青海 | 31.40-31.75 | |
宁夏 | 28.90-31.75 | |
新疆 | 27.70-28.20 |
从各省市来看,全国生猪均价继续保持小幅上涨,上涨省市有所增多,且涨幅明显高于跌幅。上涨省市主要集中在北方,其中辽宁省和山西省上涨近0.5元/公斤,涨幅在0.3元/公斤左右的省市居多,排在前三的分别是吉林、安徽、内蒙古。从北京、上海消费城市批发市场白条猪价走势来看,市场开磅价格继续有所上涨,幅度在1.0-2.0元/公斤。从屠宰企业生猪采购难度来看,北方大部分屠宰企业存在难度,一些企业虽有降价现象,但养殖户存在着一定的抵触现象,预计猪价易涨难跌。
目前猪价已经逐渐涨回30元/公斤的行情,还能不能涨回40元/公斤的行情?我们认为这还是存在一定难度的,其一是消费疲软问题依旧存在。受疫情影响,部分居民收入下降,20多一斤的猪肉仍然是较“贵”的水平;其二是有关部门市场调控持续发力。进入6月以来我国已取消美国1-2万吨进口猪肉的订单,加上储备猪肉持续的投放,这些因素对于生猪、猪肉都有明显的保供抑价作用。