今日猪价(仅供参考) 2022.07.04 |
|||
上海 |
10.9-11.5 |
120kg | 涨 |
山东 | 10.5-11.4 | 120kg | 涨 |
安徽 | 10.8-11.35 | 120kg | 涨 |
浙江 | 10.8-11.5 | 120kg | 涨 |
江苏 | 10.8-11.6 |
120kg |
涨 |
福建 | 10.8-11.4 | 120kg | 涨 |
江西 | 10.4-10.6 | 120kg | 涨 |
湖北 | 10.1-11.3 | 120kg | 涨 |
河南 | 10.3-11.3 | 120kg | 涨 |
湖南 |
10.2-10.6 |
120kg | 涨 |
广东 | 11.0-11.7 | 120kg | 涨 |
广西 | 10.4-10.6 | 120kg | 涨 |
海南 | 10.5-10.8 | 120kg | 涨 |
北京 |
11.0-11.4 |
120kg | 涨 |
天津 |
11.0-11.4 |
120kg | 涨 |
山西 | 10.4-11.5 | 120kg | 涨 |
河北 |
10.4-11.4 |
120kg | 涨 |
黑龙江 | 10.4-10.9 | 120kg | 涨 |
吉林 |
10.4-11.0 |
120kg | 涨 |
辽宁 | 10.4-11.4 | 120kg | 涨 |
陕西 | 10.0~11.05 | 120kg | 涨 |
甘肃 |
10.0-11.3 |
120kg | 涨 |
重庆 | 9.9~10.5 | 120kg | 涨 |
四川 | 9.9-10.55 | 120kg | 涨 |
云南 | 9.8-10.5 | 120kg | 涨 |
贵州 |
10.0-10.55 |
120kg | 涨 |