今日猪价(仅供参考) 2022.07.02 |
|||
上海 |
10.3-10.8 |
120kg | 平 |
山东 | 10.0-10.6 | 120kg | 跌 |
安徽 | 10.1-10.4 | 120kg | 平 |
浙江 | 10.3-10.8 | 120kg | 平 |
江苏 | 10.2-10.8 |
120kg |
涨 |
福建 | 10.3-10.7 | 120kg | 平 |
江西 | 10.1-10.25 | 120kg | 平 |
湖北 | 9.8-10.2 | 120kg | 平 |
河南 | 10.0-10.4 | 120kg | 涨 |
湖南 |
10.0-10.4 |
120kg | 跌 |
广东 | 11.0-11.3 | 120kg | 涨 |
广西 | 9.9-10.4 | 120kg | 跌 |
海南 | 10.0-10.3 | 120kg | 涨 |
北京 |
10.4-10.7 |
120kg | 跌 |
天津 |
10.4-10.7 |
120kg | 跌 |
山西 | 10.1-10.4 | 120kg | 涨 |
河北 |
10.0-10.5 |
120kg | 跌 |
黑龙江 | 10.0-10.2 | 120kg | 平 |
吉林 |
9.9-10.2 |
120kg | 平 |
辽宁 | 10.0-10.45 | 120kg | 涨 |
陕西 | 9.5~10.3 | 120kg | 涨 |
甘肃 |
9.8-10.1 |
120kg | 涨 |
重庆 | 9.5~9.9 | 120kg | 跌 |
四川 | 9.55-10.0 | 120kg | 跌 |
云南 | 9.5-9.7 | 120kg | 跌 |
贵州 |
9.6-10.0 |
120kg | 平 |