猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/6/30 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 10.3~10.8 | 10.55 | 平 |
山东 | 10.0~10.8 | 10.4 | 跌0.1 | |
安徽 | 10.1~10.4 | 10.25 | 跌0.07 | |
浙江 | 10.3~10.8 | 10.55 | 平 | |
江苏 | 10.2~10.6 | 10.4 | 跌0.05 | |
福建 | 10.3~10.7 | 10.5 | 平 | |
华中 | 江西 | 10.1~10.2 | 10.17 | 平 |
湖北 | 9.8~10.2 | 10.0 | 跌0.05 | |
河南 | 10.0~10.4 | 10.18 | 跌0.02 | |
湖南 | 9.8~10.5 | 10.25 | 涨0.23 | |
华南 | 广东 | 10.8~11.1 | 10.95 | 涨0.45 |
广西 | 10.0~10.6 | 10.3 | 涨0.28 | |
海南 | 9.5~10.0 | 9.52 | 涨0.02 | |
华北 | 内蒙古 | 10.0-10.4 | 10.17 | 跌0.1 |
北京 | 10.5~10.7 | 10.6 | 跌0.05 | |
天津 | 10.5~10.7 | 10.6 | 跌0.05 | |
山西 | 10.1~10.4 | 10.23 | 跌0.12 | |
河北 | 10.1~10.7 | 10.4 | 跌0.05 | |
东北 | 黑龙江 | 10.0~10.2 | 10.1 | 平 |
吉林 | 9.9~10.2 | 10.05 | 跌0.05 | |
辽宁 | 10.0~10.4 | 10.2 | 跌0.07 | |
西北 | 陕西 | 9.5~10.2 | 9.82 | 涨0.02 |
甘肃 | 9.5~10.2 | 9.85 | 跌0.07 | |
新疆 | 9.5-9.9 | 9.70 | 涨0.05 | |
西南 | 重庆 | 9.5~10.0 | 9.75 | 跌0.05 |
四川 | 9.5~10.1 | 9.80 | 平 | |
云南 | 9.2~9.7 | 9.65 | 涨0.2 | |
贵州 | 9.6~10.0 | 9.80 | 平 |
整体来看,今日全国生猪收购价格呈现北跌南涨态势,屠宰企业白条猪出场价格出现一定的下跌,下跌幅度在500-800元/吨,贸易商接货积极性一般,受消费掣肘,屠企白条走货缓慢,提价收猪现象减少。
北方地区稳中伴跌,高价区域有一定的下跌现象,但下跌幅度并不大,屠企压价现象突现,猪价有冲高回落现象,规模猪企出栏减量,贸易商竞价现象明显减弱,目前来看,屠企收猪依旧有难度,临近月初规模场有限的出栏将对猪价有一定支撑。;南方地区有涨有跌。终端需求偏弱运行,屠企宰量下滑,加之北方有猪价回调,本地市场看涨情绪减弱。预计今日猪价窄幅调整为主。