最新猪业大事

国家乡村振兴局:截至2021年底,全国农村卫生厕所普及率超过70%
➤农业农村部计划财务司:发布关于做好2023年中央预算内投资农业建设项目前期工作的通知
➤农业农村部:6月份第4周全国仔猪平均价格37.09元/公斤,比前一周上涨3.0%,同比下降21.4%
➤国家发改委:将加强生猪产能调控,防止价格大起大落
➤国家发改委:大力推广玉米大豆带状复合种植
➤扬翔股份:IPO首发申请将上会
➤辽宁:粮食播种面积比辽宁省确定的任务高出16.4万亩,比国家下达的目标高出28.4万亩
➤唐人神:由于豆粕、玉米等价格持续上涨 二季度365bet亚洲官网网址_365bet在线体育投注_365上怎么买比分 成本有小幅提升
➤USDA:截至6月26日(周日),玉米优良率为67%,一周前为70%,去年同期64%
| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2022/6/30 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 10.3~10.8 | 10.55 | 涨0.3 |
| 山东 | 10.2~10.8 | 10.5 | 涨0.4 | |
| 安徽 | 10.1~10.5 | 10.32 | 涨0.32 | |
| 浙江 | 10.3~10.8 | 10.55 | 涨0.3 | |
| 江苏 | 10.2~10.7 | 10.45 | 涨0.32 | |
| 福建 | 10.3~10.7 | 10.5 | 涨0.7 | |
| 华中 | 江西 | 10.1~10.2 | 10.17 | 涨0.37 |
| 湖北 | 9.8~10.3 | 10.05 | 涨0.25 | |
| 河南 | 10.0~10.4 | 10.2 | 涨0.25 | |
| 湖南 | 9.8~10.2 | 10.02 | 涨0.45 | |
| 华南 | 广东 | 10.0~10.8 | 10.5 | 涨0.5 |
| 广西 | 9.7~10.3 | 10.02 | 涨0.77 | |
| 海南 | 9.3~9.7 | 9.50 | 平 | |
| 华北 | 内蒙古 | 10.0-10.55 | 10.27 | 涨0.32 |
| 北京 | 10.5~10.8 | 10.65 | 涨0.15 | |
| 天津 | 10.5~10.8 | 10.65 | 涨0.15 | |
| 山西 | 10.1~10.6 | 10.35 | 涨0.27 | |
| 河北 | 10.1~10.8 | 10.45 | 涨0.53 | |
| 东北 | 黑龙江 | 10.0~10.2 | 10.1 | 涨0.1 |
| 吉林 | 10.0~10.2 | 10.1 | 涨0.1 | |
| 辽宁 | 10.0~10.5 | 10.27 | 涨0.27 | |
| 西北 | 陕西 | 9.5~10.1 | 9.80 | 涨0.18 |
| 甘肃 | 9.5~10.3 | 9.92 | 涨0.32 | |
| 新疆 | 9.5-9.8 | 9.65 | 涨0.98 | |
| 西南 | 重庆 | 9.5~10.1 | 9.80 | 涨0.55 |
| 四川 | 9.5~10.1 | 9.80 | 涨0.47 | |
| 云南 | 9.2~9.7 | 9.45 | 涨0.6 | |
| 贵州 | 9.6~10.0 | 9.80 | 涨0.32 | |
