最新猪业大事
➤海关总署:5月份猪肉进口量为13万吨,低于4月份的14万吨,同比降低65.7%
➤天邦:拟10.2亿元转让史记生物51%股权
➤东瑞股份:拟定增募资7.73亿元,加码“楼房养猪”
➤广弘控股:公司正着力打造集畜禽养殖、食品冷链为一体的大食品产业
➤广弘控股:努力实现年出栏优质生猪80-100万头的目标
➤京基智农:截至5月底,公司母猪存栏约9.19万头,其中基础母猪约8.02万头,后备母猪约1.17万头
➤金新农:目前能繁母猪存栏量约5.4万头,后备母猪存栏量约1.6万头,培育种猪约1万多头
➤正邦科技:控股股东、实控人收深交所监管函,因被动减持正邦科技股票,而未在减持行为发生的15个交易日前披露减持股份的预披露公告
➤美国农业部(USDA)作物生长报告:美国大豆生长优良率为68%,去年同期为60%
猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/6/23 | ||||
地区 | 省市 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 8.8~9.3 | 9.05 | 涨0.25 |
山东 | 8.8~9.2 | 9.00 | 涨0.15 | |
安徽 | 8.7~9.1 | 8.90 | 涨0.33 | |
浙江 | 8.8~9.3 | 9.05 | 涨0.25 | |
江苏 | 8.8~9.2 | 9.00 | 涨0.23 | |
福建 | 8.8~9.1 | 8.95 | 涨0.25 | |
华中 | 江西 | 8.6~8.8 | 8.70 | 涨0.2 |
湖北 | 8.4~8.7 | 8.55 | 涨0.18 | |
河南 | 8.5~9.0 | 8.75 | 涨0.23 | |
湖南 | 8.3~8.7 | 8.52 | 涨0.1 | |
华南 | 广东 | 9.3~9.6 | 9.45 | 涨0.1 |
广西 | 8.1~8.9 | 8.50 | 涨0.2 | |
海南 | 9.2~9.7 | 9.45 | 涨0.1 | |
华北 | 内蒙古 | 8.6-9.1 | 8.82 | 涨0.22 |
北京 | 8.9~9.2 | 9.05 | 涨0.15 | |
天津 | 8.9~9.2 | 9.05 | 涨0.15 | |
山西 | 8.5~9.0 | 8.72 | 涨0.22 | |
河北 | 8.6~9.3 | 8.95 | 涨0.1 | |
东北 | 黑龙江 | 8.4~8.8 | 8.60 | 涨0.25 |
吉林 | 8.5~9.0 | 8.75 | 涨0.2 | |
辽宁 | 8.5~9.6 | 8.80 | 涨0.08 | |
西北 | 陕西 | 8.2~8.7 | 8.45 | 涨0.23 |
甘肃 | 8.1~8.6 | 8.35 | 涨0.28 | |
新疆 | 7.5-8.0 | 7.75 | 涨0.15 | |
西南 | 重庆 | 8.1~8.5 | 8.32 | 涨0.22 |
四川 | 8.1~8.5 | 8.32 | 涨0.22 | |
云南 | 7.8~8.2 | 8.00 | 涨0.3 | |
贵州 | 8.1~8.4 | 8.25 | 涨0.13 |
整体来看,今日全国生猪收购价格呈现全线大涨态势,屠宰企业白条猪出场价格上涨500-1000元/吨,贸易商接货积极性表现一般,屠企亏损现象依旧明显。