最新猪业大事

➤益生股份:借鉴公司白羽肉鸡发展模式,种猪方面先拓最上游原种猪,再拓祖代种猪,再向二元发展,主要做产业链的上游,规模上争取做到国内种猪头部企业。
➤新五丰:收购天心种业有利于加强公司全产业链布局
➤大北农:广西农牧年出栏25万头生猪项目有序推进
➤金新农:公司尽最大努力完成既定的130万头出栏目标,目前还没有上调的计划
➤京基智农:5月底公司母猪存栏约9.19万头;5月平均生产成本为16.68元/kg。
➤正虹科技:控制权拟变更 观盛投资将成控股股东
➤美农生物:(SZ301156,股价34.53元,市值27.62亿元)在深交所创业板成功上市
➤海关总署:2022年5月中国玉米进口量208万吨,低于4月份的221万吨,同比减少34%
➤陈化兰院士最新研究:新型H5N1病毒对鸡具有高致病性 也可能感染哺乳动
| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2022/6/21 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 8.4~8.8 | 8.60 | 涨0.07 |
| 山东 | 8.5~8.9 | 8.67 | 涨0.02 | |
| 安徽 | 8.3~8.6 | 8.45 | 涨0.05 | |
| 浙江 | 8.4~8.8 | 8.60 | 涨0.07 | |
| 江苏 | 8.4~8.8 | 8.60 | 平 | |
| 福建 | 8.4~8.7 | 8.52 | 涨0.07 | |
| 华中 | 江西 | 8.3~8.4 | 8.35 | 涨0.03 |
| 湖北 | 8.2~8.4 | 8.30 | 涨0.07 | |
| 河南 | 8.2~8.6 | 8.40 | 涨0.1 | |
| 湖南 | 8.2~8.4 | 8.32 | 涨0.1 | |
| 华南 | 广东 | 9.1~9.5 | 9.30 | 涨0.05 |
| 广西 | 7.9~8.5 | 8.20 | 涨0.1 | |
| 海南 | 9.0~9.7 | 9.35 | 平 | |
| 华北 | 内蒙古 | 8.0-8.5 | 8.25 | 涨0.15 |
| 北京 | 8.5~8.7 | 8.60 | 涨0.1 | |
| 天津 | 8.5~8.7 | 8.60 | 涨0.1 | |
| 山西 | 8.1~8.6 | 8.35 | 涨0.15 | |
| 河北 | 8.3~8.7 | 8.53 | 涨0.17 | |
| 东北 | 黑龙江 | 7.9~8.1 | 8.00 | 涨0.07 |
| 吉林 | 8.1~8.3 | 8.20 | 涨0.15 | |
| 辽宁 | 8.1~8.5 | 8.32 | 涨0.12 | |
| 西北 | 陕西 | 7.9~8.3 | 8.10 | 涨0.02 |
| 甘肃 | 7.7~8.2 | 7.92 | 涨0.12 | |
| 新疆 | 7.4-7.7 | 7.53 | 涨0.08 | |
| 西南 | 重庆 | 7.8~8.1 | 7.92 | 涨0.02 |
| 四川 | 7.7~8.0 | 7.85 | 涨0.1 | |
| 云南 | 7.5~7.7 | 7.63 | 涨0.05 | |
| 贵州 | 7.8~8.0 | 7.90 | 涨0.15 | |
