猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2022/6/17 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 8.3~8.7 | 8.53 | 涨0.05 |
山东 | 8.4~8.8 | 8.60 | 平 | |
安徽 | 8.3~8.5 | 8.40 | 涨0.02 | |
浙江 | 8.3~8.7 | 8.53 | 涨0.05 | |
江苏 | 8.4~8.8 | 8.60 | 涨0.08 | |
福建 | 8.4~8.6 | 8.45 | 涨0.02 | |
华中 | 江西 | 8.2~8.4 | 8.37 | 平 |
湖北 | 8.1~8.4 | 8.25 | 涨0.1 | |
河南 | 8.2~8.5 | 8.35 | 涨0.05 | |
湖南 | 8.0~8.4 | 8.17 | 涨0.02 | |
华南 | 广东 | 9.0~9.5 | 9.25 | 跌0.05 |
广西 | 7.8~8.4 | 8.10 | 平 | |
海南 | 9.0~9.7 | 9.35 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 7.8-8.3 | 8.02 | 平 |
北京 | 8.3~8.6 | 8.45 | 平 | |
天津 | 8.3~8.6 | 8.45 | 平 | |
山西 | 8.1~8.4 | 8.25 | 平 | |
河北 | 8.1~8.6 | 8.35 | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 7.8~8.0 | 7.90 | 平 |
吉林 | 7.8~8.1 | 7.98 | 平 | |
辽宁 | 7.8~8.3 | 8.05 | 平 | |
西北 | 陕西 | 8.0~8.3 | 8.15 | 跌0.02 |
甘肃 | 7.6~7.9 | 7.75 | 涨0.05 | |
新疆 | 7.4-7.6 | 7.50 | 涨0.05 | |
西南 | 重庆 | 7.9~8.0 | 7.98 | 平 |
四川 | 7.8~8.0 | 7.93 | 跌0.02 | |
云南 | 7.5~7.7 | 7.60 | 平 | |
贵州 | 7.8~8.0 | 7.90 | 涨0.03 |
今日全国生猪收购均价呈现上涨态势,全国均价8.23元/斤,环比昨日上涨0.01元/斤,上涨地区11个,下跌地区0个,稳定地区2个,全国生猪收购最低价为新疆,价格为7.40元/斤,最高价为海南,价格为9.70元/斤。