| 各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2022/6/11 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 8.0~8.4 | 8.23 | 平 |
| 山东 | 7.9~8.3 | 8.07 | 涨0.02 | |
| 安徽 | 7.9~8.2 | 8.02 | 平 | |
| 浙江 | 8.0~8.4 | 8.23 | 平 | |
| 江苏 | 8.0~8.3 | 8.15 | 平 | |
| 福建 | 8.0~8.2 | 8.10 | 平 | |
| 华中 | 江西 | 7.8~8.1 | 7.92 | 平 |
| 湖北 | 7.7~7.9 | 7.80 | 跌0.03 | |
| 河南 | 7.7~8.1 | 7.87 | 涨0.02 | |
| 湖南 | 7.7~8.0 | 7.83 | 平 | |
| 华南 | 广东 | 8.9~9.1 | 8.98 | 跌0.07 |
| 广西 | 7.7~8.2 | 7.95 | 跌0.05 | |
| 海南 | 8.2~9.2 | 8.70 | 涨0.2 | |
| 华北 | 内蒙古 | 7.5-7.8 | 7.65 | 平 |
| 北京 | 8.0~8.2 | 8.10 | 平 | |
| 天津 | 8.0~8.2 | 8.10 | 平 | |
| 山西 | 7.7~7.9 | 7.80 | 平 | |
| 河北 | 7.7~8.1 | 7.90 | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 7.6~7.8 | 7.70 | 平 |
| 吉林 | 7.6~7.8 | 7.70 | 平 | |
| 辽宁 | 7.6~7.8 | 7.70 | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 7.5~8.0 | 7.75 | 平 |
| 甘肃 | 7.4~7.7 | 7.55 | 涨0.05 | |
| 新疆 | 7.2-7.4 | 7.27 | 涨0.02 | |
| 西南 | 重庆 | 7.6~7.9 | 7.78 | 跌0.05 |
| 四川 | 7.7~7.9 | 7.78 | 跌0.05 | |
| 云南 | 7.3~7.4 | 7.38 | 跌0.02 | |
| 贵州 | 7.5~7.8 | 7.68 | 跌0.02 | |

今日全国生猪收购均价呈现稳定态势,全国均价7.90元/斤,环比与昨日基本持平,上涨地区5个,下跌地区7个,稳定地16个,全国生猪收购最低价为新疆,价格为7.00元/斤,最高价为广东,价格为9.20元/斤。
