| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2022/5/27 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 8.0~8.4 | 8.20 | 平 |
| 山东 | 7.8~8.1 | 7.95 | 平 | |
| 安徽 | 7.8~8.1 | 7.98 | 跌0.02 | |
| 浙江 | 8.0~8.4 | 8.20 | 平 | |
| 江苏 | 7.9~8.2 | 8.02 | 平 | |
| 福建 | 8.1~8.4 | 8.22 | 平 | |
| 华中 | 江西 | 7.8~8.0 | 7.90 | 平 |
| 湖北 | 7.8~8.0 | 7.92 | 平 | |
| 河南 | 7.7~8.0 | 7.85 | 平 | |
| 湖南 | 7.7~8.1 | 7.90 | 涨0.05 | |
| 华南 | 广东 | 9.1~9.3 | 9.20 | 平 |
| 广西 | 7.7~8.4 | 8.05 | 涨0.05 | |
| 海南 | 8.0~9.0 | 8.50 | 平 | |
| 华北 | 内蒙古 | 7.5-7.9 | 7.75 | 平 |
| 北京 | 8.0~8.2 | 8.10 | 跌0.05 | |
| 天津 | 8.0~8.2 | 8.10 | 跌0.05 | |
| 山西 | 7.7~7.9 | 7.80 | 平 | |
| 河北 | 7.6~8.2 | 7.90 | 涨0.05 | |
| 东北 | 黑龙江 | 7.7~7.9 | 7.80 | 涨0.07 |
| 吉林 | 7.7~7.8 | 7.75 | 平 | |
| 辽宁 | 7.6~7.9 | 7.78 | 跌0.02 | |
| 西北 | 陕西 | 7.6~7.9 | 7.70 | 平 |
| 甘肃 | 7.3~7.6 | 7.42 | 涨0.02 | |
| 新疆 | 7.0-7.5 | 7.25 | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 7.8~8.0 | 7.85 | 平 |
| 四川 | 7.8~8.0 | 7.90 | 平 | |
| 云南 | 7.4~7.6 | 7.50 | 涨0.1 | |
| 贵州 | 7.7~7.8 | 7.75 | 平 | |
