今日猪价(仅供参考) 2022.05.12 |
|||
上海 |
7.8-8.1 |
120kg | 平 |
山东 | 7.6-8.0 | 120kg | 跌 |
安徽 | 7.6-7.9 | 120kg | 跌 |
浙江 | 7.8-8.1 | 120kg | 平 |
江苏 | 7.7-8.1 |
120kg |
跌 |
福建 | 8.1-8.2 | 120kg | 平 |
江西 | 7.6-8.0 | 120kg | 跌 |
湖北 | 7.5-7.8 | 120kg | 平 |
河南 | 7.5-7.8 | 120kg | 跌 |
湖南 |
7.5-7.8 |
120kg | 平 |
广东 | 8.8-9.2 | 120kg | 跌 |
广西 | 7.6-8.1 | 120kg | 跌 |
海南 | 8.0-9.0 | 120kg | 平 |
北京 |
7.7-7.9 |
120kg | 跌 |
天津 |
7.7-7.9 |
120kg | 跌 |
山西 | 7.25-7.65 | 120kg | 跌 |
河北 |
7.5-7.9 |
120kg | 跌 |
黑龙江 | 7.0-7.3 | 120kg | 跌 |
吉林 |
7.0-7.4 |
120kg | 跌 |
辽宁 | 7.1-7.5 | 120kg | 跌 |
陕西 | 7.3~7.6 | 120kg | 跌 |
甘肃 |
6.9-7.3 |
120kg | 跌 |
重庆 | 7.5~7.7 | 120kg | 跌 |
四川 | 7.45-7.7 | 120kg | 跌 |
云南 | 7.1-7.3 | 120kg | 涨 |
贵州 |
7.4-7.6 |
120kg | 跌 |