今日猪价(仅供参考) 2022.04.29 |
|||
上海 |
7.5-7.9 |
120kg | 涨 |
山东 | 7.3-7.8 | 120kg | 涨 |
安徽 | 7.2-7.6 | 120kg | 涨 |
浙江 | 7.5-7.9 | 120kg | 涨 |
江苏 | 7.3-7.65 |
120kg |
跌 |
福建 | 7.7-8.0 | 120kg | 跌 |
江西 | 7.4~7.65 | 120kg | 平 |
湖北 | 7.2-7.4 | 120kg | 平 |
河南 | 7.2-7.55 | 120kg | 涨 |
湖南 |
7.35-7.8 |
120kg | 平 |
广东 | 7.8-8.2 | 120kg | 涨 |
广西 | 7.3-7.7 | 120kg | 跌 |
海南 | 8.0-8.8 | 120kg | 跌 |
北京 |
7.4-7.6 |
120kg | 涨 |
天津 |
7.4-7.6 |
120kg | 涨 |
山西 | 7.1-7.4 | 120kg | 涨 |
河北 |
7.3-7.6 |
120kg | 涨 |
黑龙江 | 6.9-7.1 | 120kg | 平 |
吉林 |
6.8-7.1 |
120kg | 跌 |
辽宁 | 6.9-7.2 | 120kg | 平 |
陕西 | 6.9~7.3 | 120kg | 平 |
甘肃 |
6.8-7.1 |
120kg | 跌 |
重庆 | 6.95~7.2 | 120kg | 跌 |
四川 | 7.0-7.25 | 120kg | 跌 |
云南 | 6.7-6.95 | 120kg | 跌 |
贵州 |
6.9-7.2 |
120kg | 跌 |