
|
今日猪价(仅供参考) 2022.04.26 |
|||
| 上海 |
7.4-8.0 |
120kg | 涨 |
| 山东 | 7.3-7.8 | 120kg | 涨 |
| 安徽 | 7.2-7.8 | 120kg | 涨 |
| 浙江 | 7.4-8.0 | 120kg | 涨 |
| 江苏 | 7.3-7.8 |
120kg |
涨 |
| 福建 | 7.7-8.1 | 120kg | 涨 |
| 江西 | 7.4~7.9 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 7.2-7.5 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 7.3-7.6 | 120kg | 涨 |
| 湖南 |
7.3-7.7 |
120kg | 涨 |
| 广东 | 7.7-8.1 | 120kg | 平 |
| 广西 | 7.3-7.8 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 8.0-9.0 | 120kg | 平 |
| 北京 |
7.4-7.7 |
120kg | 涨 |
| 天津 |
7.4-7.7 |
120kg | 涨 |
| 山西 | 7.1-7.5 | 120kg | 涨 |
| 河北 |
7.2-7.7 |
120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 6.9-7.2 | 120kg | 涨 |
| 吉林 |
6.9-7.1 |
120kg | 涨 |
| 辽宁 | 7.0-7.4 | 120kg | 涨 |
| 陕西 | 7.0~7.5 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 |
6.6-7.4 |
120kg | 涨 |
| 重庆 | 7.1~7.3 | 120kg | 涨 |
| 四川 | 7.0-7.35 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 6.75-7.05 | 120kg | 涨 |
| 贵州 |
7.0-7.3 |
120kg | 涨 |
