| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2022/3/14 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 |
| 山东 | 5.9~6.2 | 6.05 | 跌0.05 | |
| 安徽 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 | |
| 浙江 | 6.1~6.5 | 6.30 | 平 | |
| 江苏 | 6.0~6.3 | 6.15 | 平 | |
| 福建 | 6.1~6.6 | 6.35 | 平 | |
| 华中 | 江西 | 5.9~6.2 | 6.05 | 平 |
| 湖北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 平 | |
| 河南 | 5.8~6.1 | 5.95 | 跌0.05 | |
| 湖南 | 5.9~6.3 | 6.10 | 平 | |
| 华南 | 广东 | 6.2~6.4 | 6.30 | 平 |
| 广西 | 5.8~6.3 | 6.05 | 平 | |
| 海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 平 | |
| 华北 | 内蒙古 | 5.7-5.9 | 5.80 | 跌0.05 |
| 北京 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
| 天津 | 6.0~6.2 | 6.10 | 平 | |
| 山西 | 5.8~6.0 | 5.90 | 平 | |
| 河北 | 5.9~6.1 | 6.00 | 跌0.05 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.5~5.8 | 5.65 | 平 |
| 吉林 | 5.7~6.0 | 5.85 | 跌0.05 | |
| 辽宁 | 5.7~5.9 | 5.80 | 跌0.05 | |
| 西北 | 陕西 | 5.8~6.0 | 5.90 | 跌0.05 |
| 甘肃 | 5.3~5.7 | 5.50 | 平 | |
| 新疆 | 5.1-5.5 | 5.28 | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 5.9~6.1 | 5.98 | 跌0.02 |
| 四川 | 5.9~6.1 | 6.03 | 跌0.02 | |
| 云南 | 5.5~5.7 | 5.60 | 平 | |
| 贵州 | 5.8~6.1 | 5.95 | 平 | |

