| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2021/11/29 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 9.2~9.6 | 9.40 | 跌0.1 |
| 山东 | 8.7~9.2 | 8.95 | 跌0.05 | |
| 安徽 | 8.9~9.3 | 9.10 | 跌0.05 | |
| 浙江 | 9.5~10.0 | 9.75 | 平 | |
| 江苏 | 9.0~9.5 | 9.25 | 跌0.2 | |
| 福建 | 9.5~9.8 | 9.65 | 跌0.1 | |
| 华中 | 江西 | 9.4~9.7 | 9.53 | 跌0.17 |
| 湖北 | 8.9~9.1 | 9.00 | 跌0.12 | |
| 河南 | 8.7~9.1 | 8.90 | 跌0.1 | |
| 湖南 | 9.2~9.7 | 9.45 | 跌0.05 | |
| 华南 | 广东 | 9.7~10.0 | 9.85 | 跌0.05 |
| 广西 | 9.4~10.0 | 9.70 | 跌0.05 | |
| 海南 | 8.0~8.7 | 8.35 | 涨0.05 | |
| 华北 | 内蒙古 | 8.5-8.8 | 8.65 | 跌0.1 |
| 北京 | 8.6~8.9 | 8.75 | 跌0.1 | |
| 天津 | 8.6~8.9 | 8.75 | 跌0.1 | |
| 山西 | 8.6~9.0 | 8.80 | 跌0.1 | |
| 河北 | 8.6~9.1 | 8.85 | 跌0.05 | |
| 东北 | 黑龙江 | 8.3~8.6 | 8.45 | 跌0.15 |
| 吉林 | 8.5~8.8 | 8.65 | 跌0.1 | |
| 辽宁 | 8.5~8.9 | 8.70 | 跌0.1 | |
| 西北 | 陕西 | 8.7~9.2 | 8.95 | 平 |
| 甘肃 | 8.5~9.1 | 8.80 | 跌0.05 | |
| 新疆 | 7.8-8.2 | 8.00 | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 9.1~9.4 | 9.25 | 跌0.12 |
| 四川 | 9.1~9.6 | 9.35 | 跌0.15 | |
| 云南 | 8.7~8.9 | 8.80 | 平 | |
| 贵州 | 9.0~9.6 | 9.30 | 平 | |
