最新猪业大事

➤农业农村部:批准华中农大等14家单位申报的鸭坦布苏病毒病灭活疫苗(DF2株)等4种兽药产品为新兽药
➤农业农村部:9月27日召开非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作专题会议,交流分区防控工作情况,研究部署下一步重点工作
➤农业农村部:对《执业兽医管理办法(草案)》《乡村兽医管理办法(草案)》《动物诊疗机构管理办法(草案)》公开征求意见
➤海关总署:暂停受理西班牙注册编号为10.10797/MA企业自2021年9月26日起启运的输华猪肉产品进口申报
➤中国动物疫病预防控制中心:在山西省太原市举办布病等重要人畜共患病防控技术培训班
➤四川:2021年安排省级资金3239万元,支持生猪养殖企业贷款贴息
➤云南:发展和改革委员会发布关于生猪价格过度下跌的一级预警,及时开展储备调节,促进生猪市场平稳运行
➤江西农业大学:一团队发现猪“长膘”的潜在机理,其中肠道细菌起关键作用
➤中国农业科学院:在海南三亚“南繁硅谷”发布“强种科技行动”中长期发展目标与重点任务
| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2021/9/29 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 5.8~6.1 | 5.95 | 平 |
| 山东 | 5.4~5.7 | 5.50 | 平 | |
| 安徽 | 5.1~5.4 | 5.25 | 涨0.05 | |
| 浙江 | 5.8~6.6 | 6.20 | 涨0.1 | |
| 江苏 | 5.4~6.0 | 5.65 | 涨0.15 | |
| 福建 | 5.6~6.0 | 5.80 | 平 | |
| 华中 | 江西 | 5.3~5.8 | 5.55 | 平 |
| 湖北 | 5.2~5.8 | 5.50 | 平 | |
| 河南 | 5.2~5.6 | 5.40 | 涨0.05 | |
| 湖南 | 5.3~6.0 | 5.65 | 平 | |
| 华南 | 广东 | 5.9~6.4 | 6.15 | 跌0.05 |
| 广西 | 5.6~6.4 | 6.00 | 平 | |
| 海南 | 6.8~7.7 | 7.25 | 平 | |
| 华北 | 内蒙古 | 5.1-5.3 | 5.20 | 跌0.1 |
| 北京 | 5.4~5.6 | 5.50 | 跌0.05 | |
| 天津 | 5.4~5.6 | 5.50 | 跌0.05 | |
| 山西 | 5.2~5.6 | 5.40 | 涨0.05 | |
| 河北 | 5.3~5.7 | 5.45 | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.0~5.3 | 5.15 | 跌0.15 |
| 吉林 | 5.1~5.3 | 5.20 | 跌0.1 | |
| 辽宁 | 5.2~5.4 | 5.30 | 跌0.05 | |
| 西北 | 陕西 | 5.3~5.6 | 5.45 | 平 |
| 甘肃 | 5.1~5.4 | 5.25 | 平 | |
| 新疆 | 4.7-5.0 | 4.83 | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 5.3~5.7 | 5.50 | 跌0.03 |
| 四川 | 5.5~6.0 | 5.75 | 跌0.05 | |
| 云南 | 4.7~5.0 | 4.85 | 平 | |
| 贵州 | 5.0~5.6 | 5.30 | 涨0.05 | |
