最新猪业大事

➤农业农村部:9月23-24日,联合国粮食峰会以视频方式召开
➤海关总署:8月份我国进口大豆949万吨,同比减幅1.2%;1-8月我国累计进口大豆6710万吨,同比增幅3.6%
➤海关总署:8月份我国进口玉米323万吨,同比增幅221.2%;1-8月我国累计进口玉米2140万吨,同比增幅283.7%
➤华储网:将于10月10日进行2021年第二轮第1次中央储备冻猪肉收储
➤山东:调整入鲁动物指定通道和动物卫生监督检查站
➤大商所:上市以来,1800余家产业企业参与生猪期货交易,生猪养殖前20家龙头企业超过半数成为生猪期货交割仓库
➤温氏股份:公司自建已竣工的养猪小区业务10-20个
➤温氏股份:初步规划2022年出栏肉猪1800万-2000万头
➤正大:在京开设首家猪肉直营配送中心
| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2021/9/27 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 5.8~6.1 | 5.90 | 跌0.05 |
| 山东 | 5.4~5.7 | 5.35 | 平 | |
| 安徽 | 5.2~5.7 | 5.20 | 跌0.15 | |
| 浙江 | 5.8~6.4 | 6.10 | 跌0.1 | |
| 江苏 | 5.4~5.8 | 5.35 | 跌0.15 | |
| 福建 | 5.8~6.0 | 5.80 | 跌0.1 | |
| 华中 | 江西 | 5.8~6.1 | 5.55 | 跌0.15 |
| 湖北 | 5.4~5.8 | 5.50 | 跌0.05 | |
| 河南 | 5.2~5.5 | 5.33 | 跌0.02 | |
| 湖南 | 5.8~6.2 | 5.65 | 跌0.05 | |
| 华南 | 广东 | 6.2~6.6 | 6.20 | 跌0.2 |
| 广西 | 5.8~6.5 | 6.00 | 跌0.15 | |
| 海南 | 7.1~7.7 | 7.25 | 平 | |
| 华北 | 内蒙古 | 5.0-5.3 | 5.15 | 涨0.15 |
| 北京 | 5.1~5.3 | 5.45 | 涨0.1 | |
| 天津 | 5.1~5.3 | 5.45 | 涨0.1 | |
| 山西 | 5.2~5.4 | 5.20 | 跌0.1 | |
| 河北 | 5.2~5.7 | 5.25 | 跌0.1 | |
| 东北 | 黑龙江 | 4.9~5.3 | 5.10 | 涨0.15 |
| 吉林 | 4.9~5.4 | 5.10 | 涨0.1 | |
| 辽宁 | 5.0~5.4 | 5.20 | 涨0.1 | |
| 西北 | 陕西 | 5.2~5.6 | 5.37 | 涨0.07 |
| 甘肃 | 5.3~5.6 | 5.20 | 跌0.1 | |
| 新疆 | 4.6-5.0 | 4.83 | 跌0.12 | |
| 西南 | 重庆 | 5.5~6.0 | 5.53 | 跌0.17 |
| 四川 | 5.7~6.0 | 5.85 | 平 | |
| 云南 | 5.0~5.4 | 4.85 | 跌0.25 | |
| 贵州 | 5.6~6.0 | 5.25 | 跌0.3 | |
