2021年9月16日猪友头条

➤国家发改委:9月第2周全国猪料比价为4.46,环比跌幅2.19%,养猪已连续17周预亏
➤农业农村部:国家仅对稻谷、小麦等重要粮食品种实行最低收购价,生猪价格早已放开,政府不宜实行生猪保护价收购
➤农业农村部:生猪产业信息化系统,统一整合为全国畜牧业综合信息平台、全国动物疫病防控与动物卫生云平台、国家兽药监管平台和国家动物卫生与流行病学信息平台等四个公益性平台
➤贵州:预计9月份我省生猪价格将呈小幅上涨态势
➤贵州:发布《贵州省2021年粮改饲工作实施方案》政策解读
➤龙大肉食:2021年8月销售生猪3.81万头,环比增加6.42%
➤牧原股份:公司及子公司对其下属子公司进行增资8.6亿元
➤牧原股份:1亿元在江苏省灌南县设立子公司从事生猪屠宰业务
➤龙大肉食:拟实施之前暂时放弃的生猪屠宰和深加工项目
| 猪友之家各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
| 2021/9/16 | ||||
| 地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
| 华东 | 上海 | 6.6~6.8 | 6.70 | 跌0.05 |
| 山东 | 5.9~6.3 | 6.10 | 跌0.2 | |
| 安徽 | 6.1~6.3 | 6.20 | 跌0.05 | |
| 浙江 | 6.4~7.3 | 6.85 | 跌0.1 | |
| 江苏 | 6.2~6.5 | 6.35 | 跌0.15 | |
| 福建 | 6.5~7.0 | 6.75 | 平 | |
| 华中 | 江西 | 6.3~6.5 | 6.40 | 平 |
| 湖北 | 6.0~6.3 | 6.15 | 跌0.05 | |
| 河南 | 5.9~6.3 | 6.10 | 跌0.15 | |
| 湖南 | 6.2~6.6 | 6.40 | 跌0.1 | |
| 华南 | 广东 | 6.7~7.1 | 6.90 | 平 |
| 广西 | 6.2~7.0 | 6.60 | 平 | |
| 海南 | 7.5~8.6 | 8.05 | 平 | |
| 华北 | 内蒙古 | 5.8-6.0 | 5.90 | 跌0.15 |
| 北京 | 6.0~6.2 | 6.10 | 跌0.2 | |
| 天津 | 6.0~6.2 | 6.10 | 跌0.2 | |
| 山西 | 6.0~6.4 | 6.20 | 跌0.1 | |
| 河北 | 6.0~6.3 | 6.15 | 跌0.1 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.7~6.0 | 5.85 | 跌0.15 |
| 吉林 | 5.8~6.0 | 5.90 | 跌0.15 | |
| 辽宁 | 5.8~6.1 | 5.95 | 跌0.1 | |
| 西北 | 陕西 | 6.1~6.3 | 6.17 | 平 |
| 甘肃 | 6.0~6.2 | 6.10 | 跌0.05 | |
| 新疆 | 5.4-5.8 | 5.60 | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 6.1~6.6 | 6.32 | 跌0.13 |
| 四川 | 6.3~6.8 | 6.55 | 平 | |
| 云南 | 5.6~5.8 | 5.70 | 平 | |
| 贵州 | 5.8~6.2 | 6.00 | 平 | |
